




Archiwum studiów podyplomowych
|
Temat studiów
|
Miejscowość
|
Termin
|
Cena
|
EFS
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | Warszawa | 2009-09-18 |
od 898 zł
do 4490 zł
|
|
|
||
| Pośrednictwo w obrocie nieruchomości | Opole | 2009-10-23 |
od 898 zł
do 4490 zł
|
|
|
||
| Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | Zabrze | 2010-01-15 |
od 898 zł
do 4490 zł
|
|
|
||
| Społeczna odpowiedzialność biznesu | Kraków | 2010-09-25 |
od 960 zł
do 4800 zł
|
|
|
||
| Rachunkowość finansowa | Opole | 2010-10-01 | 4200 zł |
|
|
||
| Ekonomika mediów | Lublin | 2010-10-01 | 3500 zł |
|
|
||
| Rachunkowość i finanse przedsiebiorstw | Lublin | 2010-10-01 | 3900 zł |
|
|
||
| Wycena nieruchomości | Lublin | 2010-10-01 | 4100 zł |
|
|
||
| Gospodarka i finanse jednostek samorządu terytorialnego | Świdnica | 2010-10-02 | 3400 zł |
|
|
||
| Międzynarodowe studia menedżersko-finansowe | Katowice | 2010-10-04 | Bezpłatne |
|
|
||
| Wycena nieruchomości | Kielce | 2010-10-16 |
od 645 zł
do 3227 zł
|
|
|
||
| Zarządzanie nieruchomościami | Kielce | 2010-10-16 |
od 645 zł
do 3227 zł
|
|
|
||
| Ekonomia społeczna | Kraków | 2010-10-23 | Bezpłatne |
|
|
||
| Ekonomia i zarządzanie | Kielce | 2010-11-13 | Bezpłatne |
|
|
||
| Studia podyplomowe wycena nieruchomości | Warszawa | 2011-02-05 | 3500 zł |
|
|
||
| Ekonomia społeczna | Kraków | 2011-03-12 | Bezpłatne |
|
|
||
| Ekobiznes | Szczecin | 2011-09-01 |
od 737 zł
do 3685 zł
|
|
|



