Archiwum studiów podyplomowych
|
Temat studiów
|
Miejscowość
|
Termin
|
Cena
|
EFS
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej | Gdańsk | 2009-02-01 | Bezpłatne |
|
|
||
| Chemia | Kraków | 2009-03-00 | Bezpłatne |
|
|
||
| Fizyka | Kraków | 2009-10-00 | Bezpłatne |
|
|
||
| Matematyka stosowana | Kraków | 2009-10-00 | Bezpłatne |
|
|
||
| Ocena ryzyka dla nowych substancji chemicznych w kontekście europejskiego systemu reach | Gdańsk | 2010-02-13 | Bezpłatne |
|
|
||
| Fizyka | Płock | 2010-10-01 | 1900 zł |
|
|
||
| Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego | Bydgoszcz | 2011-03-12 |
od 143 zł
do 715 zł
|
|
|








